Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Tyskland
Birth
Matches 1 to 20 of 20
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 1 May 1898 | Tyskland | I221 | |
| 2 | 17 May 1905 | Tyskland | I502559 | |
| 3 | Tyskland | I4121 | ||
| 4 | Tyskland | I29153 | ||
| 5 | 12 Jan 1877 | Tyskland | I8335 | |
| 6 | 16 Mar 1838 | Tyskland | I8466 | |
| 7 | 27 Nov 1805 | Tyskland | I8471 | |
| 8 | 1848 | Tyskland | I8476 | |
| 9 | 1850 | Tyskland | I8478 | |
| 10 | Mar 1848 | Tyskland | I8479 | |
| 11 | Abt 1650 | Tyskland | I500318 | |
| 12 | Apr 1865 | Tyskland | I18714 | |
| 13 | I507959 | |||
| 14 | 13 Jun 1725 | Tyskland | I501025 | |
| 15 | 26 May 1931 | Tyskland | I25618 | |
| 16 | 2 May 1680 | Tyskland | I21685 | |
| 17 | 15 Jan 1683 | Tyskland | I500319 | |
| 18 | 1688 | Tyskland | I500320 | |
| 19 | 1550 | Tyskland | I29136 | |
| 20 | 1858 | Tyskland | I26943 | |
Died
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 1 | 1539 | Tyskland | I29394 | |
| 2 | 1629 | Tyskland | I29863 | |
| 3 | 15 Sep 1746 | Tyskland | I500319 | |
| 4 | 1724 | Tyskland | I500317 | |
| 5 | 1511 | Tyskland | I28476 | |
| 6 | 11 Jun 1535 | Tyskland | I28473 | |
Origin
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Origin |
Person ID | ||
| 1 | Tyskland | I8335 | ||
| 2 | Tyskland | I8465 | ||
| 3 | Tyskland | I8471 | ||
| 4 | Tyskland | I8474 | ||
| 5 | Tyskland | I8476 | ||
| 6 | Tyskland | I8479 | ||
Rymde
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Rymde |
Person ID | ||
| 1 | 1519 | Tyskland | I28550 | |
