Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Search Results
Matches 1 to 50 of 111 for Last Name equals BENGTSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson | I28224 | b. 1517 | |
| 2 | Bengtsson, Alla Barbro Anna Stina | I2893 | ||
| 3 | Bengtsson, Anders | I2895 | b. | Västra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 4 | Bengtsson, Anders | I2896 | ||
| 5 | Bengtsson, Anders | I2894 | ||
| 6 | Bengtsson, Anna | I501046 | ||
| 7 | Bengtsson, Arfs Halfvar | I2898 | b. 30 Nov 1789 | Östra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 8 | Bengtsson, Arfs Jonas | I2899 | b. 20 Jul 1794 | Östra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 9 | Bengtsson, Arfs Olof | I2900 | ||
| 10 | Bengtsson, Argårds Bengt | I2901 | b. | Västra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 11 | Bengtsson, Argårds Olof | I2902 | b. 1 Oct 1815 | Västra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 12 | Bengtsson, Argårds Olof | I2903 | b. 9 Jan 1871 | Västra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 13 | Bengtsson, Arvid | I28535 | ||
| 14 | Bengtsson, Back Mats | I2904 | b. Nov 1752 | Södra Mon, Malung, Kopparbergs län |
| 15 | Bengtsson, Bengt Åke Lars Börje | I502389 | ||
| 16 | Bengtsson, Bengt Anna | I2906 | b. 7 Oct 1893 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 17 | Bengtsson, Bengt Anna Maria | I2905 | b. 20 Apr 1909 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 18 | Bengtsson, Bengt Bengt | I2907 | ||
| 19 | Bengtsson, Bengt Erik | I2908 | b. 23 Dec 1912 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 20 | Bengtsson, Bengt Erik Arne | I505760 | b. 30 Apr 1914 | Malung, Malung, Kopparbergs län |
| 21 | Bengtsson, Bengt Gone | I503084 | ||
| 22 | Bengtsson, Bengt Gustaf | I2909 | b. 5 Nov 1914 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 23 | Bengtsson, Bengt Hans | I2910 | b. 15 Feb 1789 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 24 | Bengtsson, Bengt Hans | I2911 | b. 9 Aug 1854 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 25 | Bengtsson, Bengt Hans | I2912 | b. 2 Dec 1902 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 26 | Bengtsson, Bengt Ingeborg | I2913 | b. 10 Feb 1904 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 27 | Bengtsson, Bengt Janne | I2914 | b. 11 Oct 1905 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 28 | Bengtsson, Bengt Karin | I2915 | b. 19 Jun 1907 | Vallerås, Malung, Kopparbergs län |
| 29 | Bengtsson, Bengt Kristina | I2916 | ||
| 30 | Bengtsson, Bengt Marianne | I2917 | ||
| 31 | Bengtsson, Bondpä Britta Dagmar Emilsson | I83 | ||
| 32 | Bengtsson, Britt-Marie | I2918 | ||
| 33 | Bengtsson, Britta | I100 | ||
| 34 | Bengtsson, Britta | I30415 | b. 1513 | Norrbärke, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 35 | Bengtsson, Brus Bengt | I2919 | b. 10 Jan 1756 | Östra Öje, Malung, Kopparbergs län |
| 36 | Bengtsson, Brus Bengt | I2920 | b. 17 Jun 1820 | Grönland, Malung, Kopparbergs län |
| 37 | Bengtsson, Brus Bengt | I2921 | b. 7 Dec 1862 | Grönland, Malung, Kopparbergs län |
| 38 | Bengtsson, Brus Erik | I2922 | b. 27 Feb 1825 | Grönland, Malung, Kopparbergs län |
| 39 | Bengtsson, Brus Erik | I2923 | b. 8 Mar 1873 | Grönland, Malung, Kopparbergs län |
| 40 | Bengtsson, Brus Olof | I2924 | b. 19 Jan 1869 | Grönland, Malung, Kopparbergs län |
| 41 | Bengtsson, David Oxenstierna | I28919 | b. 1430 | |
| 42 | Bengtsson, Elof | I2925 | b. 16 Dec 1716 | Åshagen, Fryksände, Värmlands län |
| 43 | Bengtsson, Erik | I29391 | b. 1530 | Ludvika, Ludvika, Kopparbergs län |
| 44 | Bengtsson, Erik | I2926 | b. 2 Dec 1718 | Åshagen, Fryksände, Värmlands län |
| 45 | Bengtsson, Eva Viktoria | I503082 | ||
| 46 | Bengtsson, Gertrud | I2927 | b. 28 Dec 1726 | Åshagen, Fryksände, Värmlands län |
| 47 | Bengtsson, Gunnar | I2928 | ||
| 48 | Bengtsson, Gustaf Sigfrid | I2929 | b. 25 Sep 1910 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län |
| 49 | Bengtsson, Håkan | I2934 | b. 26 Dec 1707 | Åshagen, Fryksände, Värmlands län |
| 50 | Bengtsson, Halfvar | I2930 |




