Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Search Results
Matches 1 to 50 of 178 for Last Name equals DANIELSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsson | I3958 | ||
| 2 | Danielsson, 6-Man Backa Daniel | I3959 | b. 10 Feb 1728 | Gärdås, Malung, Kopparbergs län |
| 3 | Danielsson, Agnes Kristina | I504194 | b. 25 Jan 1906 | |
| 4 | Danielsson, Ån Daniel | I4068 | b. 22 Jun 1765 | Södra Mon, Malung, Kopparbergs län |
| 5 | Danielsson, Anders | I3960 | ||
| 6 | Danielsson, Anders | I3961 | ||
| 7 | Danielsson, Anna | I3963 | ||
| 8 | Danielsson, Anna | I3964 | b. 4 Jan 1866 | |
| 9 | Danielsson, Anna | I504190 | b. 1896 | |
| 10 | Danielsson, Anna Amanda | I501172 | b. 16 May 1898 | Svenstorp, Bäsksele, Vilhelmina, Västerbottens län |
| 11 | Danielsson, Anna Matilda | I3962 | b. 17 Dec 1881 | Grangärde, Grangärde, Kopparbergs län |
| 12 | Danielsson, August Sören | I501246 | b. 24 Oct 1904 | Bäsksele, Vilhelmina, Västerbottens län |
| 13 | Danielsson, Back Anna | I3977 | b. 27 Aug 1893 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 14 | Danielsson, Back Anna Gunvor | I3976 | b. 9 Dec 1920 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 15 | Danielsson, Back Anna Persia Linnea | I3965 | ||
| 16 | Danielsson, Back Birgit Kristina | I501995 | ||
| 17 | Danielsson, Back Bo Erling | I3966 | ||
| 18 | Danielsson, Back Bo Halvar | I3974 | b. 23 Mar 1909 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 19 | Danielsson, Back Britta | I3978 | b. 17 Jul 1912 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 20 | Danielsson, Back Dan Erik | I3967 | b. 28 Feb 1942 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 21 | Danielsson, Back Daniel | I3980 | b. 27 Oct 1915 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 22 | Danielsson, Back Daniel Gunnar | I3979 | b. 19 Jun 1919 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 23 | Danielsson, Back Erik | I4069 | b. 17 Nov 1895 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 24 | Danielsson, Back Erik Gudmar | I500807 | b. 10 May 1929 | Gärdås, Malung, Dalarnas län |
| 25 | Danielsson, Back Hans | I3981 | b. 19 Nov 1906 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 26 | Danielsson, Back Hans Leo | I505236 | ||
| 27 | Danielsson, Back Ingrid Maria | I3982 | b. 9 Dec 1920 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 28 | Danielsson, Back Jan Michael | I502887 | ||
| 29 | Danielsson, Back John Halvar | I3968 | b. 16 Jun 1947 | Malung, Kopparbergs län |
| 30 | Danielsson, Back Jon Rikard | I501997 | ||
| 31 | Danielsson, Back Karin Linnea | I3969 | ||
| 32 | Danielsson, Back Kurt Per Daniel | I505238 | ||
| 33 | Danielsson, Back Lars Uno Daniel | I501230 | ||
| 34 | Danielsson, Back Marit | I500726 | ||
| 35 | Danielsson, Back Marja Kristin | I501996 | ||
| 36 | Danielsson, Back Per Daniel | I3970 | ||
| 37 | Danielsson, Back Sonja Maria | I3983 | b. 8 Jun 1925 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 38 | Danielsson, Back Sven Erik Roberto | I3971 | ||
| 39 | Danielsson, Back Tyra Gun-Britt Ingegerd | I505237 | ||
| 40 | Danielsson, Back Uno Lennart | I3975 | ||
| 41 | Danielsson, Back Urban | I3972 | b. 7 May 1946 | Malung, Kopparbergs län |
| 42 | Danielsson, Backa Halfvar | I3973 | b. 4 May 1757 | Hole, Malung, Kopparbergs län |
| 43 | Danielsson, Backerk Daniel Ersson | I6949 | b. 1 Mar 1874 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 44 | Danielsson, Bessy Evelina | I501242 | b. 10 Jan 1895 | Bäsksele, Vilhelmina, Västerbottens län |
| 45 | Danielsson, Betty Maria | I504393 | b. 1901 | |
| 46 | Danielsson, Bo Arne | I3984 | ||
| 47 | Danielsson, Börsmarit Hans | I3985 | ||
| 48 | Danielsson, Bränd Ingrid Maria Andersson | I500841 | b. 24 Nov 1932 | Malung, Kopparbergs län |
| 49 | Danielsson, Britta Gunni Hedgren | I505120 | b. 12 Oct 1932 | Malung, Kopparbergs län |
| 50 | Danielsson, Busk Per | I101 | b. 27 Feb 1859 |




