Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Search Results
Matches 1 to 50 of 110 for Last Name equals OLOFSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olofsson, Abraham | I30285 | b. 1625 | Norrbärke, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 2 | Olofsson, Anders | I29606 | b. 1425 | Skellefteå, Skellefteå S:t Örjan, Västerbottens län |
| 3 | Olofsson, Anders | I29006 | b. 1490 | Norrbärke, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 4 | Olofsson, Anders | I28704 | b. 1575 | Västerfärnebo, Västerfärnebo, Västmanlands län |
| 5 | Olofsson, Anders | I30392 | b. 1575 | Lernbo, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 6 | Olofsson, Anders | I28166 | b. 1578 | Lernbo, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 7 | Olofsson, Anders | I20162 | b. 8 Dec 1807 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län |
| 8 | Olofsson, Anders | I503637 | b. 4 Apr 1866 | Malung, Kopparbergs län |
| 9 | Olofsson, Ann-Charlotte Louise | I505043 | ||
| 10 | Olofsson, Anna Beata | I500311 | b. 21 Feb 1828 | Moholm, Fredsberg, Skaraborgs län |
| 11 | Olofsson, Anna Lisa | I505883 | ||
| 12 | Olofsson, Arvid | I27881 | b. 1650 | |
| 13 | Olofsson, Asgier | I20163 | b. 1580 | Ryggestad, Gunnarskog, Värmlands län |
| 14 | Olofsson, Bengt | I20164 | b. 29 Nov 1680 | Grimmared, Grimmared, Hallands län |
| 15 | Olofsson, Biör | I29085 | b. 1590 | Rör, Rör, Väse-Fågelvik, Värmlands län |
| 16 | Olofsson, Björn | I20166 | b. 1510 | Skalmsjö, Anundsjö, Västernorrlands län |
| 17 | Olofsson, Börje | I28292 | b. 1600 | Långerud, Östmark, Fryksände, Värmlands län |
| 18 | Olofsson, Borje | I29344 | b. 1628 | Långerud, Östmark, Värmlands län |
| 19 | Olofsson, Börje | I20169 | b. Dec 1725 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län |
| 20 | Olofsson, Brynte | I20168 | b. 1743 | |
| 21 | Olofsson, Carl | I20170 | b. 20 Jun 1816 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län |
| 22 | Olofsson, Daniel Erik Robert | I505051 | ||
| 23 | Olofsson, Elian | I28582 | b. 1622 | Skamhed, Skamhed, Järna, Kopparbergs län |
| 24 | Olofsson, Elof | I20172 | b. 1614 | Gunnarskog, Gunnarskog, Värmlands län |
| 25 | Olofsson, Emma Catrin | I504702 | ||
| 26 | Olofsson, Erik | I20174 | ||
| 27 | Olofsson, Erik | I20175 | ||
| 28 | Olofsson, Erik | I500215 | b. Abt 1608 | Åskagen, Kroppa, Värmlands län |
| 29 | Olofsson, Erik | I20176 | b. 1620 | Västmanland |
| 30 | Olofsson, Fall Lars Niklas | I504630 | ||
| 31 | Olofsson, Finn Lars | I30456 | b. 1570 | Norr Västansjö, Norr Västansjö, Grangärde, Kopparbergs län |
| 32 | Olofsson, Gabriel | I501743 | b. 1797 | |
| 33 | Olofsson, Gästgivare Tore Olofsson | I29338 | b. 1608 | Langserud, Fryksande, Värmland |
| 34 | Olofsson, Grels | I20178 | b. (CA 1510) | |
| 35 | Olofsson, Gustaf | I501082 | b. 28 Dec 1890 | Malung, Kopparbergs län |
| 36 | Olofsson, Håkan | I20182 | b. 1718 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län |
| 37 | Olofsson, Halvard | I500174 | b. 15 Nov 1729 | Hornnäs, Ekshärad, Värmlands län |
| 38 | Olofsson, Hans | I29014 | b. 1485 | Moren, Grangärde, Kopparbergs län |
| 39 | Olofsson, Hans | I30387 | b. 1565 | |
| 40 | Olofsson, Hans | I30398 | b. 1582 | Lernbo, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 41 | Olofsson, Hans | I20179 | b. 17 Aug 1756 | Norra By, Eda, Värmlands län |
| 42 | Olofsson, Hars Lars Olof | I20180 | b. 21 Aug 1927 | |
| 43 | Olofsson, Henrik | I500219 | b. | Kroppa, Värmlands län |
| 44 | Olofsson, Hindrik | I28306 | b. 25 Dec 1795 | By, Norra Råda, Värmlands län |
| 45 | Olofsson, Ingri Stig Olof | I507879 | ||
| 46 | Olofsson, Israel | I28702 | b. 1570 | |
| 47 | Olofsson, Jacob | I30283 | b. 1610 | Norrbärke, Norrbärke, Kopparbergs län |
| 48 | Olofsson, Joen | I20183 | b. Est 1615 | |
| 49 | Olofsson, Johan | I500201 | b. 1580 | Grangärde, Grangärde, Kopparbergs län |
| 50 | Olofsson, Johannes | I28699 | b. 1560 | Västerfärnebo, Västerfärnebo, Västmanlands län |




